常州市国丰物资有限公司
2006-05-06
热轧板
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |
| 1.0*1000*2000 | 4.0*1510*6000 | ||
| 1.2*1000*2000 | 5.0*1260*6000 | ||
| 1.5*1000*2000 | 5.0*1510*6000 | ||
| 2.0*1000*2000 | 6.0*1260*6000 | ||
| 2.5*1260*6000 | 6.0*1510*6000 | ||
| 3.0*1260*6000 | 8.0*1510*6000 | ||
| 2.5*1510*6000 | 10*1510*6000 | ||
| 4.0*1260*6000 | 12*1510*6000 | ||
| 梅钢 邯钢 马钢 | 天津 南钢 |
中板
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |
| 6.0*1800*L | 18*1800*L | ||
| 8.0*1800*L | 20*1800*L | ||
| 10*1800*L | 22*1800*L | ||
| 12*1800*L | 25*1800*L | ||
| 14*1800*L | |||
| 16*1800*L | |||
|
本公司资源以当日报价为准! |
|
|
|
|
|
|
【返回首页】