常州市国丰物资有限公司
2006-05-06
冷轧板
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |
| 0.5*1000*2000 | 1.5*1000*2000 | ||
| 0.5*1250*2500 | 1.5*1250*2500 | ||
| 0.6*1000*2000 | 1.9*1000*2000 | ||
| 0.6*1250*2500 | 1.9*1250*2500 | ||
| 0.7*1000*2000 | 1.95*1000*2000 | ||
| 0.7*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | ||
| 0.8*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | ||
| 0.8*1250*2500 | 2.0*1250*2500 | ||
| 0.9*1000*2000 | 2.4*1000*2000 | ||
| 0.9*1250*2500 | 2.4*1250*2500 | ||
| 1.0*1000*2000 | 2.45*1000*2000 | ||
| 1.0*1250*2500 | 2.45*1250*2500 | ||
| 1.1*1000*2000 | 2.5*1000*2000 | ||
| 1.1*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | ||
| 1.15*1000*2000 | 2.9*1000*2000 | ||
| 1.15*1250*2500 | 2.9*1250*2500 | ||
| 1.2*1000*2000 | 2.95*1000*2000 | ||
| 1.2*1250*2500 | 2.95*1250*2500 | ||
| 1.4*1000*2000 | 3.0*1000*2000 | ||
| 1.4*1250*2500 | 3.0*1250*2500 | ||
| 1.45*1000*2000 | |||
| 1.45*1250*2500 | |||
| 武钢 本钢 鞍钢 | 马钢 俄罗斯 卡钢 |
|
本公司资源以当日报价为准! |
|
|
|
|
|
|
【返回首页】